米芝蓮指南香港澳門的2020版,剛剛於2019年12月17日,同樣在澳門新濠天地公佈。
過去幾年本網誌的米芝蓮新版發佈消息都有不錯的點擊,但今年我好懷疑有幾多香港人還關心港澳米芝澳,追「星」是否仍是食家們的夢想呢? 可能一半是對,很多人仍想追米芝蓮星,只不過早已不追香港或澳門,而是在海外。
無論你是否在意,新一版《米芝蓮指南香港澳門2020》都已經發佈。新版當中,榮獲三星評級的港澳餐廳共10間(香港6間及澳門3間),獲二星殊榮的餐廳有19間(香港12間及澳門7間),一星評級港澳合共61間 (香港51及澳門10間),合共90間餐廳獲星。
而新上榜的餐廳共有10間: 川江月、Aaharn、Gaddi’s、L’Envol、留園雅敍、Louise、Roganic、Ryota Kappou Modern 、ZEST by Konishi 、潤,
以及重新上榜的灣仔福臨門和Restaurant Petrus。
另,「2019米芝蓮指南必比登推介」名單在此:
詳細獲星名單如下:
香港
Restaurant | 中文名 | 新上榜 (N) 上升(U) 下降(D) 重新上榜(R) |
米芝蓮三星: |
||
Caprice | ||
Forum Restaurant | 富臨飯店阿一鮑魚 | U (was 2) |
L’Atelier de Joël Robuchon | ||
Lung King Heen | 龍景軒 | |
8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana | ||
Sushi Shikon | 志魂 | |
T’ang Court | 唐閣 | |
米芝蓮二星: |
||
Amber | ||
Arbor | U (was 1) | |
Bo Innovation | D (was 3) | |
Ecriture | ||
Kashiwaya | 柏屋 | |
Pierre | ||
Sun Tung Lok (Tsim Sha Tsui) | 新同樂 (尖沙咀) | |
Sushi Saito | 鮨. 齋藤 | |
Ta Vie | 旅 | |
Tenku RYuGin | 天空龍吟 | D (was 3) |
Tin Lung Heen | 天龍軒 | |
Ying Jee Club | 營致會館 | |
米芝蓮一星: |
||
Ah Yat Harbour View (Tsim Sha Tsui) | 阿一海景飯店 (尖沙咀) | |
Aaharn | N | |
Arcane | ||
Beefbar | ||
Belon | ||
Celebrity Cuisine | 名人坊 | |
Duddell’s | 都爹利會館 | |
Épure | ||
Fook Lam Moon (Wan Chai) | 福臨門 (灣仔) | R |
Fu Ho (Tsim Sha Tsui) | 富豪 (尖沙咀) | |
Gaddi’s | 吉地士 | N |
Guo Fu Lou | 國福樓 | |
Ho Hung Kee | 何洪記 | |
IM Teppanyaki & Wine | 鐵板燒·鑄 | |
Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine | 御寶軒 | |
Jardin de Jade | 蘇浙滙 | |
Kaiseki Den by Saotome | ||
Kam’s Roast Goose | 甘牌燒鵝 | |
L’Envol | N | |
Lei Garden (Kwun Tong) | 利苑酒家 (觀塘) | |
Lei Garden (Mong Kok) | 利苑酒家 (旺角) | |
Loaf On | 六福菜館 | |
Louise | N | |
Liu Yuan Pavilion | 留園雅敘 | N |
Man Wah | 文華廳 | |
Mandarin Grill + Bar | 文華扒房+酒吧 | |
New Punjab Club | ||
Ming Court | 明閣 | |
Octavium | ||
Pang’s Kitchen | 彭慶記 | |
Rech (Closed) | ||
Restaurant Petrus | 珀翠餐廳 | R |
Roganic | N | |
Rùn | 潤 | N |
Ryota Kappou Modern | N | |
Shang Palace | 香宮 | |
Spring Moon | 嘉麟樓 | |
Summer Palace | 夏宮 | |
Sushi Wadatsumi | ||
Takumi by Daisuke Mori | ||
Tate | ||
Tim Ho Wan (Sham Shui Po) | 添好運 (深水埗) | |
Tosca di Angelo | ||
VEA | ||
Yat Lok | 一樂燒鵝 | |
Xin Rong Ji | 新榮記 | |
Yan Toh Heen | 欣圖軒 | D (was 2) |
Yat Tung Heen (Jordan) | 逸東軒 (佐敦) | |
Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui) | 夜上海 (尖沙咀) | |
ZEST by Konishi | N | |
Zhejiang Heen | 浙江軒 |
澳門:
Restaurant | 中文名: | 新上榜 (N) 上升(U) 下降(D) |
米芝蓮三星: |
||
Robuchon au Dôme | 天巢法國餐廳 | |
Jade Dragon | 譽瓏軒 | |
The Eight | 8餐廳 | |
米芝蓮二星: |
||
Alain Ducasse at Morpheus | 杜卡斯 | |
Feng Wei Ju | 風味居 | |
Golden Flower | 京花軒 | |
Mizumi | 泓 | |
Sichuan Moon | 川江月 | N |
The Tasting Room | 御膳房 | |
Wing Lei | 永利軒 | U (was 1) |
米芝蓮一星: |
||
King | 帝皇樓 | |
Lai Heen | 麗軒 | |
8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana | ||
Pearl Dragon | 玥龍軒 | |
Shinji by Kanesaka | 金坂極上壽司 | |
The Golden Peacock | 皇雀 | |
The Kitchen | 大廚 | |
Tim’s Kitchen | 桃花源小廚 | |
Ying | 帝影樓 | |
Zi Yat Heen | 紫逸軒 |
Instagram: kelvinyfl
YouTube: Kelvin Leung
Advertisements
Telegram Channel: Kelvin Leung 梁逸飛
Advertisements